L’Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile) ha diffuso oggi la pubblicazione dei dati sul traffico aereo 2013 nel nostro paese.
Nel 2013 sono transitati dagli aeroporti italiani 143.510.334 segnando una flessione dell’1,7% rispetto al dato del 2013.
Ecco in dettagli alcuni dati contenuti nel report Enac:
TOP 10 Aeroporti/Passeggeri 2013 | ||
1 ROMA FIUMICINO | 35.939.917 | -2,2 |
2 MILANO MALPENSA | 17.781.144 | -3,0 |
3 MILANO LINATE | 8.983.694 | -2,1 |
4 BERGAMO | 8.882.611 | 0,9 |
5 VENEZIA | 8.327.899 | 2,7 |
6 CATANIA | 6.307.473 | 2,6 |
7 BOLOGNA | 6.127.221 | 4,2 |
8 NAPOLI | 5.400.080 | -6,2 |
9 ROMA CIAMPINO | 4.744.716 | 5,7 |
10 PISA | 4.471.085 | -0,4 |
TOP 10 Compagnie aeree/Passeggeri 2013 | |
1 Alitalia Gruppo CAI – Italia | 23.993.486 |
2 Ryanair – Irlanda | 23.041.752 |
3 Easyjet – Gran Bretagna | 12.426.485 |
4 Deutsche Lufthansa – Germania | 4.961.595 |
5 Gruppo Meridiana Fly – Italia | 3.831.484 |
6 Air France – Francia | 3.159.591 |
7 British Airways – Gran Bretagna | 2.853.653 |
8 Wizz Air – Ungheria | 2.471.794 |
9 Vueling Airlines – Spagna | 2.167.787 |
10 Air Berlin – Germania | 1.985.162 |
TOP 5 Rotte nazionali/passeggeri 2013 | |
1 Catania – Roma Fiumicino | 787.172 |
2 Roma Fiumicino – Catania | 773.523 |
3 Roma Fiumicino – Milano Linate | 719.402 |
4 Milano Linate – Roma Fiumicino | 697.484 |
5 Roma Fiumicino – Palermo | 641.747 |
TOP 5 Rotte UE/passeggeri 2013 | |
1. Roma Fiumicino – Parigi Ch. De Gaulle | 1.106.141 |
2. Roma Fiumicino – Madrid Barajas | 1.010.347 |
3. Roma Fiumicino – Londra Heathrow | 978.580 |
4. Roma Fiumicino – Amsterdam Schiphol | 954.816 |
5. Milano Linate – Londra Heathrow | 818.560 |
TOP 5 Rotte extra UE/passeggeri 2013 | |
1. Roma Fiumicino – New York JFK | 601.526 |
2. Roma Fiumicino – Tel Aviv Ben Gurion | 559.112 |
3. Milano Malpensa – Dubai | 536.974 |
4. Roma Fiumicino – Dubai | 527.435 |
5. Roma Fiumicino – Istanbul Ataturk | 469.603 |
La pubblicazione di Enac contiene dati dettagliati su questi temi:
• Graduatoria degli scali italiani 2013 in base al numero totale di passeggeri trasportati sui servizi aerei commerciali
• Traffico commerciale non di linea (charter + aerotaxi) 2013
• Andamento mensile del traffico 2013
• Traffico di Aviazione Generale
• Graduatoria delle rotte nazionali e internazionali
• Graduatorie passeggeri commerciali per collegamenti nazionali e internazionali 2013
• Graduatoria dei primi 50 vettori operanti in Italia in base al numero totale dei passeggeri trasportati nel 2013
• Graduatoria dei primi 10 vettori operanti in Italia in base al numero dei passeggeri trasportati per tipo di traffico (nazionale e internazionale) nel 2013
• Traffico low cost
• Ripartizione del mercato aereo italiano tra compagnie tradizionali e compagnie low cost con relative quote di mercato
• Ripartizione del mercato aereo italiano tra compagnie tradizionali e compagnie low cost sui singoli aeroporti
• Serie storiche: analisi dei dati di traffico dei singoli aeroporti negli ultimi 10 anni, dal 2004 al 2013, con i relativi grafici.
Per scaricare gratuitamente il pdf completo del report 2013 dal sito di Enac clicca qui
© retail&food