Con 30 euro al centro commerciale è possibile fare una spesa alimentare abbastanza completa, carne e pesce freschi a parte, puntando su prodotti dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Questo, in primis, è quanto emerge dall’analisi dei listini effettuata a cavallo tra gennaio e febbraio presso l’Ipercoop del Metropoli di Novate Milanese, l’Auchan dell’omonimo centro commerciale di Monza, il Carrefour dello shopping center di Limbiate (Mb) e l’Esselunga del piccolo centro commerciale di Lissone (Mb). L’altro elemento di spicco riguarda la sfida interna ai quattro colossi dell’alimentare, che attraverso le relative private label si contendono la fedeltà dei propri clienti.
In base al nostro paniere, composto di 20 referenze a marchio privato della linea omonima all’insegna, si evince che Ipercoop è leggermente più cara, in virtù di una somma totale di 32,21 euro. Segue Esselunga a un solo centesimo. Carrefour si posiziona appena sopra i 30 euro, con 30,80. Auchan è la più economica, unica sotto la quota psicologica di 30 euro, con un dato assoluto di 29,67. A.P.
(L’articolo completo è pubblicato sul numero di marzo 2013 di r&f)
I listini delle Private Label | ||||
Carrefour (CC di Limbiate) | Ipercoop (CC di Novate Milanese) | Auchan (CC di Monza) | Esselunga (CC di Lissone) | |
Prodotto a marca privata | ||||
Latte Uht, confezione da 1/2 l | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,55 |
Biscotti, confezione da 700 gr (primo prezzo) | 2,09 | 1,92 | 2,09 | 1,97* |
Caffè classico | 2,09 | 2,79 | 1,99 | 2,25 |
Miele, barattolo da 500 gr | 3,69 | 3,98 | 3,69 | 4,19 |
Marmellata, barattolo 400 gr | 1,79 | 1,35 | 1,25** | 1,45** |
Pancarrè, confezione da 330 gr | 0,49 | 0,55 | 0,40 | 0,99*** |
Spaghetti di grano duro, confezione da 500 gr | 0,45 | 0,64 | 0,45 | 0,48 |
Risotto alla milanese in busta | 1,12 | 0,97 | 1,09 | 1,09 |
Uova da allevamento a terra, confezione da 4 | 1,57 | 1,28 | 1,29 | 1,19 |
Tonno al naturale, confezione da 3 pezzi per 80 gr | 1,86 | 1,95 | 2,09 | 2,05 |
Piselli in scatola, confezione da 3 pezzi (320 gr) | 1,25 | 1,39 | 1,25 | 1,39 |
Farina 00, confezione da 1 kg | 0,55 | 0,59 | 0,55 | 0,55 |
Olio extravergine di oliva, bottiglia da 1 l | 4,15 | 4,59 | 3,69 | 4,29 |
Burro, confezione da 125 gr | 1,15 | 0,95 | 1 | 0,89 |
Gelato cornetto classico, confezione da 6 pezzi | 1,89 | 2,98 | 2,19 | 2,59 |
Succo di frutta, confezione da 1 l (primo prezzo) | 1,15 | 1 | 1,15 | 1,15 |
Bibita, bottiglia da 1,5 l | 0,85 | 0,75 | 0,86 | 0,85 |
Carta casa, confezione da 2 pezzi | 1,67 | 1,59 | 1,89 | 1,96 |
Detersivo per piatti, confezione da 500 ml | 0,99 | 0,98 | 1,05 | 1,04 |
Tavoletta igienizzante wc, confezione da 4 pezzi | 1,41 | 1,39 | 1,15**** | 1,28 |
Totale | 30,80 | 32,21 | 29,67 | 32,20 |
Elaborazione Edifis Intelligence | ||||
I prodotti contrassegnati da * non rientrano nell’analisi dei più costosi e dei più economici | ||||
* confezione da 800 gr | ||||
** confezione da 370 gr | ||||
*** confezione da 400 gr | ||||
**** confezione da 3 pezzi |
© retail & foo