Per il secondo anno consecutivo Lidl è “Insegna dell’Anno”, oltre che migliore catena nella categoria supermercati. La premiazione dell’edizione 2014 dell’iniziativa organizzata da SEIC – Studio Orlandini e da Q&A Research & Consultancy è avvenuta a Milano all’interno del Memo Restaurant.
Il riconoscimento, attribuito dai clienti attraverso una valutazione online gratuita, è stato conferito a fronte di 143mila valutazioni (+9% rispetto all’edizione 2013) su oltre 400 insegne del mondo retail suddiviso in 27 categorie: dall’abbigliamento all’elettronica, dall’arredamento ai supermercati.
Il marchio tedesco, presente in Italia da 22 anni con all’attivo più di 570 punti vendita in tutte le regioni e 10mila dipendenti, è risultato vincitore con oltre 27mila valutazioni a suo favore.
Riproduzione riservata © retail&food
I vincitori per categoria:
| Abbigliamento Uomo | Conbipel | Ristorazione Servita | Eataly | |
| Abbigliamento Donna | Pimkie | Ristorazione Veloce | McDonald’s | |
| Abbigliamento Bambino & Puericultura | H&M | Giocattoli | Toys Center | |
| Intimo & Lingerie | Tezenis | Librerie | Mondadori Store | |
| Bigiotteria & Accessori Donna | Bijou Brigitte | CD DVD & Videogiochi | Media World | |
| Gioielleria & Orologeria | Stroili Oro | Articoli Sportivi | Decathlon | |
| Borse & Pelletteria | Carpisa | Arredamenti | Ikea | |
| Calzature | Pittarello Calzature | Articoli per la Casa | Ikea | |
| Erboristeria | Bottega Verde | Fai-da-te | Leroy Merlin | |
| Farmacia & Parafarmacia | Parafarmacia Benessere | Prodotti per Animali | Isola dei Tesori | |
| Profumeria | Yves Rocher | Automotive | Carglass | |
| Ottica | Salmoiraghi & Viganò | Elettronica & Informatica | Media World | |
| Ipermercati | Auchan | Telefonia | Media World | |
| Supermercati | Lidl |











